№ | Service code | Service name | Unit of measurement | Price in Russian Roubles |
3. | Inpatient care | |||
3.1 | Cost Per Inpatient Day In A Hospital | |||
3.1.1 | Inpatient care in the Paediatrics Department №2 (for infants) | inpatient day | 2 810,00 | |
3.1.2 | Inpatient care in Cardio-rheumatology Department | inpatient day | 3 300,00 | |
3.1.3 | Inpatient care in the Nephrology Department | inpatient day | 1 890,00 | |
3.1.4 | Inpatient care in the Psychoneurological Department | inpatient day | 2 210,00 | |
3.1.5 | Inpatient care the Children’s Department of Allergology and Immunology, Pulmonology | inpatient day | 2 440,00 | |
3.1.6 | Inpatient care in the Department of Otorhinolaryngology | inpatient day | 2 440,00 | |
3.1.7 | Inpatient care in the Surgical Department (Planning) | inpatient day | 3 740,00 | |
3.1.8 | Inpatient care in the Trauma and orthopaedic Department | inpatient day | 2 510,00 | |
3.1.9 | Inpatient care the Paediatrics Department №1 | inpatient day | 2 350,00 | |
3.2 | Department of Otorhinolaryngology | |||
3.2.1 | А16.08.002.001 | Inpatient care in the Department of Otorhinolaryngology when performing an adenoidectomy using video endoscopy under general anesthesia | service | 21 900,00 |
3.2.2 | А16.08.001.001 | Inpatient care in the Department of Otorhinolaryngology Inpatient care in the Department of Otorhinolaryngology when performing tonsillectomy using video endoscopic technology under general anesthesia | service | 23 250,00 |
3.2.3 | А16.08.013.001 | Inpatient care in the Department of Otorhinolaryngology When performing septal plastics using video endoscopic technology | service | 22 000,00 |
3.2.4 | А16.07.044 | Inpatient care in the Department of Otorhinolaryngology in case of Plastic surgery with a tongue brace | service | 6 930,00 |
3.3 | Trauma and orthopaedic Department | |||
3.3.1 | А15.03.002 | Positioning the immobilization dressing in case of bone fracture (from synthetic material "Turbocast") (minor dressing - forearm/hand). Children under 10 years of age | service | 5 430,00 |
3.3.2 | А15.03.002 | Positioning the immobilization dressing in case of bone fracture (from synthetic material "Turbocast") (minor dressing - forearm/hand). Children over 10 years of age | service | 7 840,00 |
3.3.3 | А15.03.002 | Positioning the immobilization dressing in case of bone fracture (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - shoulder/shin). Children under 10 years of age | service | 10 240,00 |
3.3.4 | А15.03.002 | Positioning the immobilization dressing in case of bone fracture (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - shoulder/shin). Children over 10 years of age | service | 15 050,00 |
3.3.5 | А15.03.002 | Positioning the immobilization dressing in case of bone fracture (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - knee). Children under 10 years of age | service | 10 240,00 |
3.3.6 | А15.03.002 | Positioning the immobilization dressing in case of bone fracture (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - knee). Children over 10 years of age | service | 15 050,00 |
3.3.7 | А15.03.008 | Positioning the immobilization dressing for bone surgery (from synthetic material "Turbocast") (minor dressing - forearm/hand). Children under 10 years of age | service | 5 430,00 |
3.3.8 | А15.03.008 | Positioning the immobilization dressing for bone surgery (from synthetic material "Turbocast") (minor dressing - forearm/hand). Children over 10 years of age | service | 7 840,00 |
3.3.9 | А15.03.008 | Positioning the immobilization dressing for bone surgery (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - shoulder/shin). Children under 10 years of age | service | 10 240,00 |
3.3.10 | А15.03.008 | Positioning the immobilization dressing for bone surgery (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - shoulder/shin). Children over 10 years of age | service | 15 050,00 |
3.3.11 | А15.03.008 | Positioning the immobilization dressing for bone surgery (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - knee). Children under 10 years of age | service | 10 240,00 |
3.3.12 | А15.03.008 | Positioning the immobilization dressing for bone surgery (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - knee). Children over 10 years of age | service | 15 050,00 |
3.3.13 | А15.04.002 | Positioning the immobilization dressing for luxation (subluxation) of joints (from synthetic material "Turbocast") (minor dressing - forearm/hand). Children under 10 years of age | service | 5 430,00 |
3.3.14 | А15.04.002 | Positioning the immobilization dressing for luxation (subluxation) of joints (from synthetic material "Turbocast") (minor dressing - forearm/hand). Children over 10 years of age | service | 7 840,00 |
3.3.15 | А15.04.002 | Positioning the immobilization dressing for luxation (subluxation) of joints (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - shoulder/shin). Children under 10 years of age | service | 10 240,00 |
3.3.16 | А15.04.002 | Positioning the immobilization dressing for luxation (subluxation) of joints (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - shoulder/shin). Children over 10 years of age | service | 15 050,00 |
3.3.17 | А15.04.002 | Positioning the immobilization dressing for luxation (subluxation) of joints (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - knee). Children under 10 years of age | service | 10 240,00 |
3.3.18 | А15.04.002 | Positioning the immobilization dressing for luxation (subluxation) of joints (from synthetic material "Turbocast") (medium dressing - knee). Children over 10 years of age | service | 15 050,00 |
3.3.19 | Removal of immobilization dressing made from synthetic material "Turbocast" forearm/hand | service | 690,00 | |
3.3.20 | Removal of immobilization dressing made from synthetic material "Turbocast" shoulder/shin | service | 880,00 | |
3.3.21 | Removal of immobilization dressing made from synthetic material "Turbocast" knee | service | 880,00 | |
3.3.22 | А16.03.026 | Closed fracture fixation with internal fixation (by wires under control of intraoperative x-ray) | service | 8 940,00 |
3.4 | Neurosurgery Department | |||
3.4.1 | А16.23.059 | Inpatient care in the Trauma and orthopaedic Department during Plastic surgery for a defect in the scalp (using minimally invasive technology) | service | 113 300,00 |
3.4.2 | А16.23.059 | Inpatient care in the Trauma and orthopaedic Department during Plastic surgery for a defect in the scalp | service | 145 200,00 |
3.4.3 | А16.23.054 | In-patient treatment in the trauma and orthopaedic Department during ventricular peritoneal bypass | service | 258 500,00 |
3.4.4 | А16.23.060 | In-patient treatment in the trauma and orthopaedic department during reconstruction of the cranial-orbital complex | service | 469 700,00 |
3.5 | Surgical Department (Planning) | |||
3.5.1 | А16.28.038.001 | In-patient treatment in the surgical department scheduled for urethra rehabilitation with skin flap | service | 20 900,00 |
3.6 | Department of Anaesthetics and Resuscitation | |||
3.6.1 | В01.003.004.009 | Total intravenous anesthesia (for the Endoscopic Department) | service | 4 140,00 |
3.6.2 | В01.003.004.012 | Combined inhalation narcosis (Machinal Masking Anesthesia with larencial mask) (for the Endoscopic Department) | service | 4 990,00 |
Меню
- О больнице
- Видеоматериалы
- Отделения
- Администрация
- Областная детская консультативно-диагностическая поликлиника
- Приемное отделение
- Травматологический пункт
- Педиатрическое отделение №1 (диагностическое боксированное)
- Отделение недоношенных и патологии новорожденных
- Педиатрическое отделение №2 (грудного возраста)
- Кардиоревматологическое отделение
- Нефрологическое отделение
- Психоневрологическое отделение
- Детское отделение аллергологии и иммунологии, пульмонологии
- Детское онкологическое отделение
- Операционный блок
- Оториноларингологическое отделение
- Гнойное хирургическое отделение
- Хирургическое отделение плановое
- Травматолого-ортопедическое отделение
- Отделение реанимации и интенсивной терапии
- Платные услуги
- Информация
- График приема граждан руководителями
- Лицензия о медицинской деятельности
- Основные реквизиты учреждения
- Выписка ЕГРЮЛ
- Статистика
- Виды оказываемой медицинской помощи
- Нормативная и справочная информация
- Информация о порядке приема и госпитализации
- Санитарно - эпидемиологические требования
- Профилактика
- Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
- Бесплатное оказание гражданам медицинской помощи
- Правила внутреннего распорядка
- Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациентов
- Подготовка к диагностическим исследованиям
- Политика (Положение) Учреждения в отношении обработки и защиты персональных данных
- Положение о видеонаблюдении
- Санаторно-курортное лечение детей
- Вопросы по обезболиванию
- Локальные нормативные акты
- Государственное задание
- Доступная среда
- Волонтерское движение в сфере охраны здоровья граждан
- Бесплатная юридическая помощь
- Учетная политика
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- ГУБЕРНАТОРСКИЙ МИЛЛИОН
- Карта сайта
- Обратная связь
- Контакты
- For Foreign Visitors (Медицинский туризм)


