№ | Service code | Service name | Unit of measurement | Price in Russian Roubles |
2.1 | Department of radiation diagnostics (X-ray Room) | |||
2.1.1 | А06.30.002 | Description and interpretation of X-ray images | service | 370,00 |
2.1.2 | A06.25.002 | X-ray of the temporal bone (1 projection) | service | 480,00 |
2.1.3 | A06.25.002 | X-ray of the temporal bone (in 2 projections) | service | 700,00 |
2.1.4 | A06.03.060 | X-ray of skull width direct projection | service | 530,00 |
2.1.5 | А06.03.005 | X-ray of the entire skull, in one or more projections | service | 700,00 |
2.1.6 | X-ray of nose bones in 2 projections | service | 530,00 | |
2.1.7 | A06.08.003 | X-ray of the sinuses of the nose | service | 330,00 |
2.1.8 | A06.03.032 | X-ray of hand (1 projection) | service | 480,00 |
2.1.9 | A06.03.032 | X-ray of hand (2 projections) | service | 530,00 |
2.1.10 | A06.03.021 | Upper limb X-ray (1 projection) | service | 480,00 |
2.1.11 | A06.03.021 | Upper limb X-ray (2 projections) | service | 530,00 |
2.1.12 | А06.10.003 | Heart x-rays with esophageal contrast | service | 710,00 |
2.1.13 | А06.30.004.001 | Abdominal organ screening X-ray | service | 610,00 |
2.1.14 | А06.09.007.001 | X-ray width chest aiming (1 projection) | service | 480,00 |
2.1.15 | А06.09.007.001 | X-ray width chest aiming (2 projections) | service | 530,00 |
2.1.16 | A06.03.018 | Spinal X-rays, special studies and projections (1st projection) | service | 480,00 |
2.1.17 | A06.03.018 | Spinal X-rays, special studies and projections (in 2 projections) | service | 530,00 |
2.1.18 | A06.03.019 | Spinal X-ray with functional samples (in 3 projections) | service | 700,00 |
2.1.19 | A06.03.022 | Clavicle X-ray | service | 380,00 |
2.1.20 | A06.03.041 | Pelvic X-ray | service | 400,00 |
2.1.21 | A06.03.036 | Lower limb radiography (1 projection) | service | 480,00 |
2.1.22 | A06.03.036 | Lower limb radiography (2 projections) | service | 530,00 |
2.1.23 | A06.03.052 | X-ray of the foot in one projection | service | 480,00 |
2.1.24 | A06.03.053 | X-ray of the foot in two projections | service | 530,00 |
2.1.25 | А06.03.053.001 | X-ray of foot with functional load (2 limbs) | service | 700,00 |
2.2 | Department of radiation diagnostics (X-ray Computer Tomography Room) | |||
2.2.1 | А06.30.002.001 | Description and interpretation of CT scans (from the disc) | service | 820,00 |
2.2.2 | А06.23.004 | Computer Tomography (CT) Scan of the brain | service | 2 220,00 |
2.2.3 | А06.25.003 | Computer Tomography (CT) Scan of the temporal bone | service | 2 220,00 |
2.2.4 | А06.08.007 | Computer Tomography (CT) Scan of the paranasal sinuses аnd larynx | service | 2 220,00 |
2.2.5 | А06.03.058 | Computer Tomography (CT) Scan of the spine (one area) (cervical spine) | service | 2 220,00 |
2.2.6 | А06.03.058 | Computer Tomography (CT) Scan of the spine (one area) (thorasic spine) | service | 2 220,00 |
2.2.7 | А06.03.058 | Computer Tomography (CT) Scan of the spine (one area) (lumbar spine) | service | 2 220,00 |
2.2.8 | А06.09.005 | Computer Tomography (CT) Scan of the chest | service | 2 220,00 |
2.2.9 | А06.28.009.002 | Spiral-computed tomography scanner of kidneys and adrenal gland | service | 2 220,00 |
2.2.10 | А06.03.021.001 | Computer Tomography (CT) Scan of the Upper Extremities | service | 2 220,00 |
2.2.11 | А06.03.036.001 | Computer Tomography (CT) Scan of the Lower Extremities | service | 2 220,00 |
2.2.12 | А06.04.017 | Computer Tomography (CT) Scan of the joint | service | 2 220,00 |
2.2.13 | А06.03.069 | Computer Tomography (CT) Scan of the hip bones | service | 2 220,00 |
2.3 | Department of radiation diagnostics (Ultrasound diagnostic room) | |||
2.3.1 | A04.23.001 | Neurosonography | service | 950,00 |
2.3.2 | A04.08.001 | Ultrasonography (Ultrasound) of the paranasal sinuses | service | 420,00 |
2.3.3 | A04.06.002 | Ultrasonography (Ultrasound) of lymph nodes (one anatomical region) | service | 590,00 |
2.3.4 | A04.01.001 | Ultrasonography (Ultrasound) of soft tissues (one anatomical region) | service | 590,00 |
2.3.5 | A04.20.002 | Ultrasonography (Ultrasound) of mammary glands | service | 590,00 |
2.3.6 | A04.20.001 | Ultrasonography (Ultrasound) of the uterus and appendages (transabdominal) | service | 590,00 |
2.3.7 | A04.16.001 | Ultrasonography (Ultrasound) of abdominal organs (comprehensive) | service | 700,00 |
2.3.8 | A04.28.001 | Ultrasonography of kidneys and adrenal glands | service | 590,00 |
2.3.9 | A04.28.002.003 | Ultrasonography (Ultrasound) of urinary bladder | service | 510,00 |
2.3.10 | A04.28.002.005 | Ultrasonography (Ultrasound) of bladder with residual urine | service | 510,00 |
2.3.11 | A04.28.003 | Ultrasonography (Ultrasound) of scrotal area | service | 590,00 |
2.3.12 | A04.22.001 | Ultrasonography (Ultrasound) of the thyroid and parathyroid glands | service | 510,00 |
2.3.13 | A04.04.001.001 | Ultrasonography (Ultrasound) of hip joints (2 joints) | service | 750,00 |
Меню
- О больнице
- Видеоматериалы
- Отделения
- Администрация
- Областная детская консультативно-диагностическая поликлиника
- Приемное отделение
- Травматологический пункт
- Педиатрическое отделение №1 (диагностическое боксированное)
- Отделение недоношенных и патологии новорожденных
- Педиатрическое отделение №2 (грудного возраста)
- Кардиоревматологическое отделение
- Нефрологическое отделение
- Психоневрологическое отделение
- Детское отделение аллергологии и иммунологии, пульмонологии
- Детское онкологическое отделение
- Операционный блок
- Оториноларингологическое отделение
- Гнойное хирургическое отделение
- Хирургическое отделение плановое
- Травматолого-ортопедическое отделение
- Отделение реанимации и интенсивной терапии
- Платные услуги
- Информация
- График приема граждан руководителями
- Лицензия о медицинской деятельности
- Основные реквизиты учреждения
- Выписка ЕГРЮЛ
- Статистика
- Виды оказываемой медицинской помощи
- Нормативная и справочная информация
- Информация о порядке приема и госпитализации
- Санитарно - эпидемиологические требования
- Профилактика
- Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
- Бесплатное оказание гражданам медицинской помощи
- Правила внутреннего распорядка
- Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациентов
- Подготовка к диагностическим исследованиям
- Политика (Положение) Учреждения в отношении обработки и защиты персональных данных
- Положение о видеонаблюдении
- Санаторно-курортное лечение детей
- Вопросы по обезболиванию
- Локальные нормативные акты
- Государственное задание
- Доступная среда
- Волонтерское движение в сфере охраны здоровья граждан
- Бесплатная юридическая помощь
- Учетная политика
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- ГУБЕРНАТОРСКИЙ МИЛЛИОН
- Карта сайта
- Обратная связь
- Контакты
- For Foreign Visitors (Медицинский туризм)


