Клинико-диагностическая лаборатория | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Общий (клинический) анализ крови | 300,00 | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемоанализатор "DxH 800") | 440,00 | |
Исследование времени кровотечения (свертываемость и кровотечение) | 190,00 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 | |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 150,00 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 210,00 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 440,00 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 480,00 | |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 580,00 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 | |
Исследование уровня альбумина в крови | 200,00 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 220,00 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 210,00 | |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 210,00 | |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 230,00 | |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 440,00 | |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 490,00 | |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 490,00 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 210,00 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 220,00 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 | |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 210,00 | |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 | |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 | |
Определение активности креатинкиназы в крови | 550,00 | |
Определение активности креатинкиназы в крови (МВ) | 1 090,00 | |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови | 220,00 | |
Определение активности амилазы в крови | 250,00 | |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 190,00 | |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (Mg) | 190,00 | |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 220,00 | |
Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 370,00 | |
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 370,00 | |
Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | 450,00 | |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 900,00 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 310,00 | |
Определение концентрации Д-димера в крови | 540,00 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови | 160,00 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в плазме (аппарат Фибринтаймер BFТ-II) | 630,00 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 260,00 | |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 160,00 | |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) (аппарат Фибринтаймер BFТ-II) | 630,00 | |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 480,00 | |
Исследование агрегации тромбоцитов | 560,00 | |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 150,00 | |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (гелевая методика) | 880,00 | |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 490,00 | |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1050,00 | |
Определение основных групп по системе АВ0 (гелевая методика) | 540,00 | |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (гелевая методика) | 200,00 | |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1 100,00 | |
Тромбоэластография | 3480,00 | |
Исследование уровня протеина С в крови | 960,00 | |
Определение активности ингибиторов к фактору IX в плазме крови | 970,00 | |
Определение активности ингибиторов к фактору VIII в плазме крови | 970,00 | |
Определение активности антитромбина III в крови | 1220,00 | |
Определение активности антитромбина III в крови | 1210,00 | |
Общий (клинический) анализ мочи | 190,00 | |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 160,00 | |
Исследование мочи методом Зимницкого | 190,00 | |
Исследование уровня мочевины в моче | 260,00 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 140,00 | |
Исследование уровня кальция в моче | 140,00 | |
Определение белка в моче | 90,00 | |
Определение количества белка в суточной моче | 110,00 | |
Исследование уровня глюкозы в моче | 110,00 | |
Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 70,00 | |
Исследование уровня фосфора в моче | 140,00 | |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 310,00 | |
Исследование уровня креатинина в моче | 350,00 | |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 80,00 | |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 80,00 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом Parasep) | 200,00 | |
Микроскопическое исследование кала на простейшие (методом Parasep) | 200,00 | |
Копрологическое исследование | 180,00 | |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 260,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 170,00 | |
Исследование уровня билирубина в моче (экспресс-тест) | 130,00 | |
Иммунологическая лаборатория | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 810,00 | |
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 360,00 | |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 360,00 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 360,00 | |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (аллергенспецифических - 2 аллергена) | 610,00 | |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (аллергенспецифических - 8 аллергенов) | 2 440,00 | |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (аллергенспецифических - 16 аллергенов) | 4 870,00 | |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 550,00 | |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 550,00 | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 520,00 | |
Исследование уровня ферритина в крови | 740,00 | |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 860,00 | |
Исследование уровня прогестерона в крови | 680,00 | |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 660,00 | |
Исследование уровня пролактина в крови | 570,00 | |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (LH) | 520,00 | |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (FSH) | 520,00 | |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 700,00 | |
Исследование уровня С-пептида в крови | 800,00 | |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови | 860,00 | |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТ к ТГ) | 750,00 | |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | 780,00 | |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 760,00 | |
Определение содержания антител к ДНК нативной | 870,00 | |
Определение содержания антител к глиадину в крови ( Jg A) | 860,00 | |
Определение содержания антител к глиадину в крови (Jg G) | 860,00 | |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе (Jg A) | 930,00 | |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе (Jg G) | 930,00 | |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 680,00 | |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 780,00 | |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 810,00 | |
Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови | 1 050,00 | |
Бактериологическая лаборатория | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1450,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 760,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) (одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя при госпитализации в стационар с ребенком старше 4-х лет, при отсутствии медицинских показаний по уходу | 830,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1090,00 | |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус | 710,00 | |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) | 1110,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1470,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 960,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 990,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1610,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 920,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1680,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1180,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1530,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1610,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1260,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 1090,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 940,00 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (на гемоанализаторе BD Bactec 50) | 2870,00 | |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии (определение минимально ингибирующей концентрации (МИК) на баканализаторе BD Phoenix M 50) | 4330,00 | |
Аллергологический процедурный кабинет | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 140,00 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 110,00 | |
Накожные исследования реакции на аллергены (аллергены клещей домашней пыли (3 вида) | 460,00 | |
Накожные исследования реакции на аллергены (бытовые аллергены (6 видов) и эпидермальные аллергены (8 видов) | 1 030,00 | |
Накожные исследования реакции на аллергены (пищевые аллергены (16 видов) | 410,00 | |
Накожные исследования реакции на аллергены (пыльцевые аллергены (24 вида) | 1170,00 | |
Взятие крови из периферической вены | 160,00 |
Меню
- О больнице
- Отделения
- Администрация
- Областная детская консультативно-диагностическая поликлиника
- Приемное отделение
- Травматологический пункт
- Педиатрическое отделение №1 (диагностическое боксированное)
- Отделение недоношенных и патологии новорожденных
- Педиатрическое отделение №2 (грудного возраста)
- Кардиоревматологическое отделение
- Нефрологическое отделение
- Психоневрологическое отделение
- Детское отделение аллергологии и иммунологии, пульмонологии
- Детское онкологическое отделение
- Операционный блок
- Оториноларингологическое отделение
- Гнойное хирургическое отделение
- Хирургическое отделение плановое
- Травматолого-ортопедическое отделение
- Отделение реанимации и интенсивной терапии
- Платные услуги
- Информация
- График приема граждан руководителями
- Лицензия о медицинской деятельности
- Основные реквизиты учреждения
- Выписка ЕГРЮЛ
- Статистика
- Виды оказываемой медицинской помощи
- Нормативная и справочная информация
- Информация о порядке приема и госпитализации
- Санитарно - эпидемиологические требования
- Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
- Бесплатное оказание гражданам медицинской помощи
- Правила внутреннего распорядка
- Подготовка к диагностическим исследованиям
- Политика (Положение) Учреждения в отношении обработки и защиты персональных данных
- Положение о видеонаблюдении
- Санаторно-курортное лечение детей
- Анкета для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных условиях
- Анкета для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в стационарных условиях
- Вопросы по обезболиванию
- Локальные нормативные акты
- Государственное задание
- Доступная среда
- Волонтерское движение в сфере охраны здоровья граждан
- Бесплатная юридическая помощь
- Учетная политика
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- ГУБЕРНАТОРСКИЙ МИЛЛИОН
- Карта сайта
- Обратная связь
- Контакты
- For Foreign Visitors (Медицинский туризм)


