Рентгенкабинет | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500,00 | |
Рентгенография височной кости (в 1-ой проекции) | 500,00 | |
Рентгенография височной кости (в 1-ой проекции) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография височной кости (в 2-х проекциях) | 700,00 | |
Рентгенография височной кости (в 2-х проекциях) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 500,00 | |
Рентгенография черепа в прямой проекции (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 700,00 | |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 700,00 | |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 500,00 | |
Рентгенография придаточных пазух носа (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография кисти (в 1-ой проекции) | 500,00 | |
Рентгенография кисти (в 1-ой проекции) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 700,00 | |
Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Рентгенография верхней конечности (в 1-ой проекции) | 500,00 | |
Рентгенография верхней конечности (в 1-ой проекции) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография верхней конечности (в 2-х проекциях) | 7000,00 | |
Рентгенография верхней конечности (в 2-х проекциях) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 500,00 | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 1-ой проекции) | 500,00 | |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 1-ой проекции) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 700,00 | |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в 1-ой проекции) | 600,00 | |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в 1-ой проекции) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 900,00 | |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в 2-х проекциях) | 1000,00 | |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в 2-х проекциях) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1300,00 | |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (в 3-х проекциях) | 1300,00 | |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в 2-х проекциях) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1600,00 | |
Рентгенография ключицы | 500,00 | |
Рентгенография ключицы (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография таза | 600,00 | |
Рентгенография таза (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 900,00 | |
Рентгенография нижней конечности (в 1-ой проекции) | 500,00 | |
Рентгенография нижней конечности (в 1-ой проекции) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография нижней конечности (в 2-х проекциях) | 700,00 | |
Рентгенография нижней конечности (в 2-х проекциях) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Рентгенография стопы в одной проекции | 500,00 | |
Рентгенография стопы в одной проекции (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 800,00 | |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 700,00 | |
Рентгенография стопы в двух проекциях (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1000,00 | |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (2 конечности) | 1200,00 | |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (2 конечности) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 1500,00 | |
Кабинет ультразвуковой диагностики | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Нейросонография | 1200,00 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900,00 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900,00 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000,00 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000,00 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000,00 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 850,00 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и надпочечников | 1500,00 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600,00 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1100,00 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700,00 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200,00 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900,00 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900,00 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2 сустава) | 1 000,00 | |
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (с диска) | 1 000,00 | |
Компьютерная томография головного мозга | 2 500,00 | |
Компьютерная томография головного мозга (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография височной кости | 2 500,00 | |
Компьютерная томография височной кости (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2 500,00 | |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (шейный отдел позвоночника) | 2 500,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (шейный отдел позвоночника) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел позвоночника) | 2 500,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел позвоночника) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (поясничный отдел позвоночника) | 2 500,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел позвоночника) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография органов грудной полости | 2 500,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел позвоночника) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 2 500,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел позвоночника) (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография верхней конечности | 2 500,00 | |
Компьютерная томография верхней конечности (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография нижней конечности | 2 500,00 | |
Компьютерная томография верхней конечности (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография сустава | 2 500,00 | |
Компьютерная томография сустава (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 | |
Компьютерная томография сустава (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 500,00 | |
Компьютерная томография сустава (с архивированием на рентгеновской пленке/на электронном носителе заказчика) | 2 800,00 |
Меню
- О больнице
- Отделения
- Администрация
- Областная детская консультативно-диагностическая поликлиника
- Приемное отделение
- Травматологический пункт
- Педиатрическое отделение №1 (диагностическое боксированное)
- Отделение недоношенных и патологии новорожденных
- Педиатрическое отделение №2 (грудного возраста)
- Кардиоревматологическое отделение
- Нефрологическое отделение
- Психоневрологическое отделение
- Детское отделение аллергологии и иммунологии, пульмонологии
- Детское онкологическое отделение
- Операционный блок
- Оториноларингологическое отделение
- Гнойное хирургическое отделение
- Хирургическое отделение плановое
- Травматолого-ортопедическое отделение
- Отделение реанимации и интенсивной терапии
- Платные услуги
- Информация
- Структура и органы управления
- График приема граждан руководителями
- Основные реквизиты учреждения
- Лицензия о медицинской деятельности
- Выписка ЕГРЮЛ
- Виды оказываемой медицинской помощи
- Нормативная и справочная информация
- Информация о порядке приема и госпитализации
- Статистика
- Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
- Бесплатное оказание гражданам медицинской помощи
- Правила внутреннего распорядка
- Подготовка к диагностическим исследованиям
- Политика (Положение) Учреждения в отношении обработки и защиты персональных данных
- Положение о видеонаблюдении
- Санаторно-курортное лечение детей
- Анкета для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных условиях
- Анкета для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в стационарных условиях
- Вопросы по обезболиванию
- Локальные нормативные акты
- Государственное задание
- Доступная среда
- Волонтерское движение в сфере охраны здоровья граждан
- Бесплатная юридическая помощь
- Учетная политика
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- ГУБЕРНАТОРСКИЙ МИЛЛИОН
- Карта сайта
- Обратная связь
- Контакты
- For Foreign Visitors (Медицинский туризм)


